
MADE è fornitore qualificato per il voucher digitali I4.0 Lombardia 2021
14 maggio 2021 - MADE - Competence Center Industria 4.0 è tra i fornitori qualificati per il bando voucher digitali I4.0 Lombardia 2021, promosso da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Punto Impresa Digitale. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 7,1 milioni di euro.
MADE può supportare attraverso le seguenti modalità:
-
Progetti di consulenza
-
Corsi di formazione dedicata
-
Servizi di supporto per l’implementazione di demo, test , grazie alla predisposizione di ambienti fisici e soluzioni tecnologiche fornite da MADE e dedicate alle attività di analisi, sperimentazione di prototipi e ingegnerizzazione di nuove soluzione hardware e software
-
Interlocuzioni mirate a favorire il coordinamento tra le aziende operanti nell’ambito dell’offerta, in grado di offrire nuove soluzioni e applicazioni innovative di industria 4.0 e aziende operanti nell’ambito della domanda in grado di descrivere e manifestare i requisiti tecnologci e funzionali di ogni soluzione.
Scopri tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sul sito della Regione Lombardia. Contattaci oggi stesso per approfondire le modalità di supporto.
AREE TECNOLOGICHE E DIMOSTRATORI
Numero | Nome dell’area | Strumentazione | Scopo |
---|---|---|---|
1 | Virtual Design e Sviluppo di prodotto | 1. Stanza multimediale per realtà virtuale immersiva | Il ciclo vita del progetto del prodotto attraverso l’uso delle tecnologie digitali più evolute: |
(relazioni funzionali con Area 2 e 4) | 2. Dispositivi wearable per realtà aumentata
| • uso verticale ed orizzontale sulle tecnologie di modellazione e simulazione; | |
3. Software di simulazione numerica | • integrazione tra progetto, simulazione e realtà aumentata e virtuale; | ||
4. Software di modellazione | • uso della realtà virtuale immersiva nel ciclo di vita del prodotto. | ||
• ottimizzazione di prodotto. | |||
2 | Gemello Digitale e Virtual commissioning, Produzione snella 4.0, Logistica intelligente | 5. Mini-linea integrata per la produzione di una valvola oil&gas | • Gemello digitale di processo. tecnologie diverse che vanno dal gemello digitale della meccanica fino a quello della logistica |
(relazioni funzionali con Area 1, 3, 5) | 6. AGV per la intralogistica | • Lean Production e implementazione di comportamenti Lean | |
7. Sistemi di pick to light | • Logistica e tracciamento interno dei beni | ||
8. Digital LEAN | • Integrazione tra gemello digitale, Lean e logistica. | ||
9. Gemello digitale per formazione dell’area | |||
3 | Robotica Collaborativa e Sistemi Intelligenti di assistenza al lavoratore | 10. Linea robotica collaborativa per l’assemblaggio di una moto. | • Robotica Collaborativa |
(relazioni funzionali con Area 2 e 6) | 11. Agv | • Strumenti evoluti di assistenza al lavoratore | |
12. Postazione per il montaggio assistito | • Robotica mobile collaborativa | ||
13. Sensori wearable per il monitoraggio del lavoratore | |||
4 | Qualità 4.0, Tracciabilità di prodotto e Addittive manufacturing | 14. Minilinea per la tracciabilità di prodotto | • Qualità 4.0 |
(relazioni funzionali con Area 1 e 5) | 15. Digital signature | • Stampa additiva e tecnologie correlate | |
16. Stampanti additive | |||
17. Tomografo | |||
18. Impianti di finitura superficiale interna ed esterna | |||
5 | Monitoraggio e controllo smart dei processi industriali, Monitoraggio e controllo energetico smart, Manutenzione smart | 19. 2 Macchine utensili | • Monitoraggio remoto di impianti e macchinari e analisi delle performances. |
(relazioni funzionali con Area 2 e 4) | 20. Linea dimostrativa risparmio energetico | • Manutenzione 4.0 e manutenzione predittiva | |
21. 2 linee dimostrative presso partner | • Monitoraggio ed efficienza energetica | ||
6 | Cyber‐Security industriale e Big data analytics | 22. Minilinea per produzione freni | • Raccolta Dati e loro gestione |
(relazioni funzionali con Area 3) | 23. Simulatore di linea di produzione | • Sicurezza informatica OT e IT | |
24. Impianto industriale sotto attacco informatico | |||
25. Robot sotto attacco informatico |